Přeposlat NOA P497
NOA P497
Desetipalcový tablet s rozlišením 1920 x 1200. Běží na starším systému Android 8.1. Zajímavostí je podpora 4G LTE a 32 GB interní paměti.
Výrobce:
Kategorie:
Základní údaje NOA P497
Srovnání s jinými notebooky
V katalogu 16088 notebooků
Našli jste špatné nebo chybějící údaje? Napište nám!
Základní vlastnosti NOA P497 | ||
---|---|---|
Řada/volná konfigurace | - | |
Typ | Tablet PC | |
Datum výroby | - | |
Uvedení na trh | - | |
Hmotnost | 550 g | |
Rozměry | 242.7*171.4*9.39 mm | |
Komponenty NOA P497 | ||
Řada procesorů | MediaTek | |
Grafická karta | - | |
Frekvence procesoru | MTK6737T Quad Core 1.45GHz | |
Velikost grafické paměti | - | |
Chipset | - | |
Druh pamětí | - | |
Velikost paměti | 2 GB | |
Hard disk | 32 GB | |
Displej NOA P497 | ||
Rozlišení | 1920x1200 (WUXGA, 16:10) | |
Úhlopříčka | 10.1 | |
Sítě, rozhraní NOA P497 | ||
Rozhraní | USB | |
Síťová zařízení | Bluetooth, WiFi, 4G LTE | |
Mechaniky NOA P497 | ||
Lze zapojit(volitelné) | - | |
Standardně | - | |
Výdrž NOA P497 | ||
Baterie | 6000 mAh | |
Další vlastnosti a možnosti notebooku NOA P497 | ||
Dodávané OS | Android | |
Obsažené technologie | - | |
Vlastnosti a možnosti | GPS, integrovaný fotoaparát | |
Vstupní zařízení | dotykový displej (+dotykové pero) |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Související NOA P497
Hodnocení NOA P497
Hodnocení notebooku NOA P497
Nahlašte chybějící vlastnost
Chybí Vám u tohoto modelu vlastnost, kterou disponuje? Napište nám o ní. Děkujeme.
Napište recenzi
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!